| Personnalisation: | Disponible |
|---|---|
| Type de membrane: | Membrane en fibre de verre |
| Taper: | 1/3/5/10/15/20 / 25UM |
| Quantité: | |
|---|---|
CODE | Basique w huit ( g / carré) | Beta 200 Efficacité ( 200β) | DROSSE DE PRESSION ( PA ) | Capacité de rétention de poussière ( g / mètre carré) | Épaisseur ( mm ) |
| QF U1 | 130±10 | 1 | 400 | 90 | 0,50 ± 0.02 |
| QF U3 | 130±10 | 3 | 150 | 90 | 0,50 ± 0.02 |
| QF U5 | 130±10 | 5 | 85 | 100 | 0,50 ± 0.02 |
| QFU10 | 130±10 | 10 | 50 | 115 | 0,50 ± 0.02 |
| QF U15 | 130±10 | 15 | 40 | 120 | 0,50 ± 0.02 |
| QF U20 | 130±10 | 20 | 30 | 120 | 0,50 ± 0.02 |
| QF U25 | 130±10 | 25 | 20 | 130 | 0,50 ± 0.02 |
livraison
| Ji'an Qingyuan Qingfeng Filter Equipment Co., Ltd | |||
| Tél: | 0796-8106818 | ||
| Adresse: | Nouvelle zone industrielle, district de Qingyuan, Jian City, province du Jiangxi, Chine | ||
| Mobile: | 13979608348 | ||
| Fax: | 0796-8106818 | ||
CODE | Basique w huit ( g / carré) | Beta 200 Efficacité ( 200β) | DROSSE DE PRESSION ( PA ) | Capacité de rétention de poussière ( g / mètre carré) | Épaisseur ( mm ) |
| QF U1 | 130±10 | 1 | 400 | 90 | 0,50 ± 0.02 |
| QF U3 | 130±10 | 3 | 150 | 90 | 0,50 ± 0.02 |
| QF U5 | 130±10 | 5 | 85 | 100 | 0,50 ± 0.02 |
| QFU10 | 130±10 | 10 | 50 | 115 | 0,50 ± 0.02 |
| QF U15 | 130±10 | 15 | 40 | 120 | 0,50 ± 0.02 |
| QF U20 | 130±10 | 20 | 30 | 120 | 0,50 ± 0.02 |
| QF U25 | 130±10 | 25 | 20 | 130 | 0,50 ± 0.02 |
livraison
| Ji'an Qingyuan Qingfeng Filter Equipment Co., Ltd | |||
| Tél: | 0796-8106818 | ||
| Adresse: | Nouvelle zone industrielle, district de Qingyuan, Jian City, province du Jiangxi, Chine | ||
| Mobile: | 13979608348 | ||
| Fax: | 0796-8106818 | ||