| Personnalisation: | Disponible |
|---|---|
| Type de membrane: | Membrane en polypropylène |
| Taper: | 0,1 / 0,2 / 0,45 / 1,0 / 3,0 / 5.0 / 10. / 20.0UM |
| Quantité: | |
|---|---|
| Matériau membranaire | Taille des pores (um) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Point de bulle | efficacité | Débit (l / min) |
| Membrane PP | 0.10 | 270/1000 mm | 0.18-022 | 0.019-0.020 | > 98% | 8 |
| 0.22 | 270/1000 mm | 0.18-022 | 0.017-0.018 | > 98% | 10 | |
| 0.45 | 270/1000 mm | 0.17-0.20 | 0.016-0.017 | > 98% | 12 | |
| 1.00 | 270/1000 mm | 0.16-0.20 | 0,007-0.008 | > 98% | 15 | |
| 3.00 | 270/1000 mm | 0.16-0.20 | 0,005-0.006 | > 98% | 17 | |
| 5.00 | 270/1000 mm | 0.18-0.23 | 0.0035 | > 95% | 20 | |
| 10.00 | 270/1000 mm | 0.16-0.22 | 0.002 | > 95% | 25 | |
| 20.00 | 270/1000 mm | 0.16-0.22 | 0.001 | > 95% | 30 |
de zone, province du Ji'an Jiangxi, nous sommes spécialisés dans la fabrication de membranes filtrantes, les cartouches de filtre, le filtre à seringue et
FAQ: | Matériau membranaire | Taille des pores (um) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) | Point de bulle | efficacité | Débit (l / min) |
| Membrane PP | 0.10 | 270/1000 mm | 0.18-022 | 0.019-0.020 | > 98% | 8 |
| 0.22 | 270/1000 mm | 0.18-022 | 0.017-0.018 | > 98% | 10 | |
| 0.45 | 270/1000 mm | 0.17-0.20 | 0.016-0.017 | > 98% | 12 | |
| 1.00 | 270/1000 mm | 0.16-0.20 | 0,007-0.008 | > 98% | 15 | |
| 3.00 | 270/1000 mm | 0.16-0.20 | 0,005-0.006 | > 98% | 17 | |
| 5.00 | 270/1000 mm | 0.18-0.23 | 0.0035 | > 95% | 20 | |
| 10.00 | 270/1000 mm | 0.16-0.22 | 0.002 | > 95% | 25 | |
| 20.00 | 270/1000 mm | 0.16-0.22 | 0.001 | > 95% | 30 |
de zone, province du Ji'an Jiangxi, nous sommes spécialisés dans la fabrication de membranes filtrantes, les cartouches de filtre, le filtre à seringue et
FAQ: