Personnalisation: | Disponible |
---|---|
Taper: | Quantitatif |
Taille des pores: | 0,1, 0,22, 0,45, 0,65UM |
Quantité: | |
---|---|
Membrane | Pes |
Couleur | Blanc |
Surface du filtre | Plaine |
Épaisseur | 110 ± 10 um |
Diamètre du disque filtrant (mm) | Φ13, φ25, φ35, φ47, φ50, φ60, φ77, φ90, φ100, φ150, φ200, φ300 |
Largeur du film roulant | 265 270 420 mm, une autre largeur peut être personnalisée |
Taille des pores, μm | 0,1, 0,22, 0,45, 0,65 |
Test d'intégrité - point de bulle d'eau à 23 ° C | |
0,22 μm | ≥ 3500 mbar |
0,45 μm | ≥ 2500 mbar |
Membrane | Pes |
Couleur | Blanc |
Surface du filtre | Plaine |
Épaisseur | 110 ± 10 um |
Diamètre du disque filtrant (mm) | Φ13, φ25, φ35, φ47, φ50, φ60, φ77, φ90, φ100, φ150, φ200, φ300 |
Largeur du film roulant | 265 270 420 mm, une autre largeur peut être personnalisée |
Taille des pores, μm | 0,1, 0,22, 0,45, 0,65 |
Test d'intégrité - point de bulle d'eau à 23 ° C | |
0,22 μm | ≥ 3500 mbar |
0,45 μm | ≥ 2500 mbar |