| Personnalisation: | Disponible |
|---|---|
| Type de membrane: | PVDF Microporel Filter Membrane |
| Taper: | MF |
| Quantité: | |
|---|---|
DESCRIPTION DU PRODUIT:
membrance filtrante PVDF
Caractéristiques principales:
| Membrane | Polyvinylidène hydrophobe (PVDF) |
| Couleur | Blanc |
| Épaisseur, μm | 90 ~ 100 |
| Largeur | 280,315,317,320,326 420 mm |
| Taille des pores, μm | 0,1, 0,22, 0,45, 1,0, 3,0, 5,0 |
| Absorption, 0,22 μm | 8 μg / cm 2 γ-globuline |
| Pression de fonctionnement maximale | En avant: 4,2 bar à 23 ºC; 1,5 bar à 85 ºC |
| Débit | |
| 0,22 μm | ≥ 3 ml / min / cm 2 à 1 bar |
| 0,45 μm | ≥ 7 ml / min / cm 2 à 1 bar |
| Efficacité d'élimination des particules (%) | |
| > 98 | |

| Ji'an Qingyuan Qingfeng Filter Equipment Co., Ltd | ||
| Tél: | 0796-8106818 | |
| Adresse: | Nouvelle zone industrielle, district de Qingyuan, Jian City, province du Jiangxi, Chine | |
| Mobile: | + 86 18370682946 ou + 86 15205958492 | |
| Fax: | 0796-8106818 | |


DESCRIPTION DU PRODUIT:
membrance filtrante PVDF
Caractéristiques principales:
| Membrane | Polyvinylidène hydrophobe (PVDF) |
| Couleur | Blanc |
| Épaisseur, μm | 90 ~ 100 |
| Largeur | 280,315,317,320,326 420 mm |
| Taille des pores, μm | 0,1, 0,22, 0,45, 1,0, 3,0, 5,0 |
| Absorption, 0,22 μm | 8 μg / cm 2 γ-globuline |
| Pression de fonctionnement maximale | En avant: 4,2 bar à 23 ºC; 1,5 bar à 85 ºC |
| Débit | |
| 0,22 μm | ≥ 3 ml / min / cm 2 à 1 bar |
| 0,45 μm | ≥ 7 ml / min / cm 2 à 1 bar |
| Efficacité d'élimination des particules (%) | |
| > 98 | |

| Ji'an Qingyuan Qingfeng Filter Equipment Co., Ltd | ||
| Tél: | 0796-8106818 | |
| Adresse: | Nouvelle zone industrielle, district de Qingyuan, Jian City, province du Jiangxi, Chine | |
| Mobile: | + 86 18370682946 ou + 86 15205958492 | |
| Fax: | 0796-8106818 | |

