| Personnalisation: | Disponible |
|---|---|
| Type de membrane: | Membrane filtrante microporeuse |
| Taper: | MF |
| Quantité: | |
|---|---|
Description du produit:
MCE (CN-CA)
Caractéristiques du produit de la membrane:
Application:
et aucun moyen défermé| Membrane | Membrane MCE (CN-CA) |
| Couleur | Blanc |
| Surface du filtre | Simple et opaque |
| Épaisseur | 80-95 μm |
| Température de travail | 75ºC |
| Taille des pores disponibles (μm) | 0,1, 0,22, 0,3, 0,45, 0,65, 0,8, 1,2, 3,0, 5,0, 8,0 |
| Diamètre pour le disque de filtre à membrane | Φ13, φ25, φ35, φ47, φ50, φ60, φ77, φ90, φ100, φ150, φ200, φ300 |
| Largeur de rouleau à membrane filtrante | 280 mm, 320 mm, 420 mm |
| Point de bulle minimum: | |
| 0,45 μm | ≥0.20 |
| Débit d'eau standard (ml / m2.min): | |
| 0,45 μm | ≥20 |
| Méthodes de stérilisation: | |
| Emballage de non-stérilisation: stérilisation à haute température et pression (121 ºC / 30min) | |
Description du produit:
MCE (CN-CA)
Caractéristiques du produit de la membrane:
Application:
et aucun moyen défermé| Membrane | Membrane MCE (CN-CA) |
| Couleur | Blanc |
| Surface du filtre | Simple et opaque |
| Épaisseur | 80-95 μm |
| Température de travail | 75ºC |
| Taille des pores disponibles (μm) | 0,1, 0,22, 0,3, 0,45, 0,65, 0,8, 1,2, 3,0, 5,0, 8,0 |
| Diamètre pour le disque de filtre à membrane | Φ13, φ25, φ35, φ47, φ50, φ60, φ77, φ90, φ100, φ150, φ200, φ300 |
| Largeur de rouleau à membrane filtrante | 280 mm, 320 mm, 420 mm |
| Point de bulle minimum: | |
| 0,45 μm | ≥0.20 |
| Débit d'eau standard (ml / m2.min): | |
| 0,45 μm | ≥20 |
| Méthodes de stérilisation: | |
| Emballage de non-stérilisation: stérilisation à haute température et pression (121 ºC / 30min) | |