Personnalisation: | Disponible |
---|---|
Matériel: | Polypropylène + membrane PVDF |
Application: | Industrie, alimentation et boisson, médecine, textile, métallurgie, pharmaceutique et chimiques |
Quantité: | |
---|---|
Milieu de filtre | PVDF |
Couche de support | Polypropylène |
Noyau intérieur | Polypropylène |
Noyau extérieur | Polypropylène / acier inoxydable |
Diamètre extérieur | 69 mm |
Diamètre intérieur | 33 mm |
Zone de filtration efficace | ≥0,65 m2 |
Température de fonctionnement normale | ≤ 65 ° C |
Max. Température de fonctionnement | 90 ° C (△ P≤0,10MPA) |
Max. Pression différentielle | Direction de l'écoulement normal: 0,42 MPa à 25 ° C, direction d'écoulement inverse: 0,21 MPa à 25 ° C |
Compatibilité de la valeur du pH | 1-13 |
Température de stérilisation | 30 mini-MINE à 140 ± 2ºC atteignant 100 fois ou stériliser l'armoire à 30 minutes / temps |
Endotoxine | <0,25 UE / ml |
Extractible | 0,03 g / 10 ' |
Remarque: les exigences spéciales de diamètre et de bouchons d'extrémité peuvent être personnalisées | |
Test complet (point de bulle minimum) (25 ° C; 95% d'isopropanol): | |
0,2 | ≥0,07MPA |
0,45UM | ≥0,05MPA |
Milieu de filtre | PVDF |
Couche de support | Polypropylène |
Noyau intérieur | Polypropylène |
Noyau extérieur | Polypropylène / acier inoxydable |
Diamètre extérieur | 69 mm |
Diamètre intérieur | 33 mm |
Zone de filtration efficace | ≥0,65 m2 |
Température de fonctionnement normale | ≤ 65 ° C |
Max. Température de fonctionnement | 90 ° C (△ P≤0,10MPA) |
Max. Pression différentielle | Direction de l'écoulement normal: 0,42 MPa à 25 ° C, direction d'écoulement inverse: 0,21 MPa à 25 ° C |
Compatibilité de la valeur du pH | 1-13 |
Température de stérilisation | 30 mini-MINE à 140 ± 2ºC atteignant 100 fois ou stériliser l'armoire à 30 minutes / temps |
Endotoxine | <0,25 UE / ml |
Extractible | 0,03 g / 10 ' |
Remarque: les exigences spéciales de diamètre et de bouchons d'extrémité peuvent être personnalisées | |
Test complet (point de bulle minimum) (25 ° C; 95% d'isopropanol): | |
0,2 | ≥0,07MPA |
0,45UM | ≥0,05MPA |