| Personnalisation: | Disponible |
|---|---|
| Matériel: | Coton PP / PP |
| Application: | Industrie, alimentation et boisson, médecine, textile, métallurgie, traitement de l'eau |
| Quantité: | |
|---|---|
| Fiche de données technique | ||
| PP String Wound Filter Cartridge | ||
| Micron Rating (µm): | 0.5,1.00,5,00,10.0,20.0,30.0,50.0,75.0,100,0 µm | |
| Longueur | 9.75 '. 9.87 ', 10 ', 20 ', 30 ', 40 ' | |
| Diamètre intérieur | 28 mm / 30 mm | |
| Diamètre extérieur | 62 ~ 114 mm | |
| Filtre des supports | Polypropylène, coton blanchi, fibre de verre | |
| Cœur | PP, acier inoxydable | |
| Filtre de matériau PP Température de fonctionnement maximum | ≤60 ºC | |
| Filtre de matériau de coton blanchi Max. Température de fonctionnement | ≤120 ºC | |
| Compatibilité de la valeur du pH | 1-13 | |
| Température de stérilisation | Stérilisation à la vapeur pendant 30 minutes à 121 ± 2 ºC | |




| Fiche de données technique | ||
| PP String Wound Filter Cartridge | ||
| Micron Rating (µm): | 0.5,1.00,5,00,10.0,20.0,30.0,50.0,75.0,100,0 µm | |
| Longueur | 9.75 '. 9.87 ', 10 ', 20 ', 30 ', 40 ' | |
| Diamètre intérieur | 28 mm / 30 mm | |
| Diamètre extérieur | 62 ~ 114 mm | |
| Filtre des supports | Polypropylène, coton blanchi, fibre de verre | |
| Cœur | PP, acier inoxydable | |
| Filtre de matériau PP Température de fonctionnement maximum | ≤60 ºC | |
| Filtre de matériau de coton blanchi Max. Température de fonctionnement | ≤120 ºC | |
| Compatibilité de la valeur du pH | 1-13 | |
| Température de stérilisation | Stérilisation à la vapeur pendant 30 minutes à 121 ± 2 ºC | |



