Personnalisation: | Disponible |
---|---|
Matériel: | Pâques de cellulose mixte (CN-CA) |
Usage: | Filtre à air |
Quantité: | |
---|---|
Membrane | Pâques de cellulose mixte hydrophile (CN-CA) |
Couleur | Blanc |
Surface du filtre | Plaine |
Épaisseur | 85-115UM |
Diamètre du disque filtrant | Φ13, φ25, φ35, φ47, φ50, φ60, φ77, φ90, φ100, φ150, φ200, φ300 |
Largeur de rouleau à membrane filtrante | 280 mm, 305 mm, 310 mm, 312 mm, 315 mm, 317 mm, 326 mm, 420 mm |
Taille des pores, μm | 0,1, 0,22, 0,45, 0,65, 0,80, 1,2, 3,0, 5,0, 8,0, 10,0 |
Test d'intégrité -95% Point de bulle IPA / eau à 23 ° C | |
0,22 μm | ≥ 3100 mbar |
0,45 μm | ≥ 2000 Mbar |
Stérilisation | |
Par autoclave à 121 ° C ou EO |
Membrane | Pâques de cellulose mixte hydrophile (CN-CA) |
Couleur | Blanc |
Surface du filtre | Plaine |
Épaisseur | 85-115UM |
Diamètre du disque filtrant | Φ13, φ25, φ35, φ47, φ50, φ60, φ77, φ90, φ100, φ150, φ200, φ300 |
Largeur de rouleau à membrane filtrante | 280 mm, 305 mm, 310 mm, 312 mm, 315 mm, 317 mm, 326 mm, 420 mm |
Taille des pores, μm | 0,1, 0,22, 0,45, 0,65, 0,80, 1,2, 3,0, 5,0, 8,0, 10,0 |
Test d'intégrité -95% Point de bulle IPA / eau à 23 ° C | |
0,22 μm | ≥ 3100 mbar |
0,45 μm | ≥ 2000 Mbar |
Stérilisation | |
Par autoclave à 121 ° C ou EO |