Personnalisation: | Disponible |
---|---|
Matériel: | PP (polypropylène) + membrane PVDF |
Application: | Industrie, alimentation et boisson, médecine, textile, métallurgie |
Quantité: | |
---|---|
Milieu de filtre | Membrane filtrante PVDF |
Couche de support | Polypropylène (PP) |
Noyau et cage | Polypropylène (PP) |
Bouchons finaux | Polypropylène (PP) |
Joints joints / joint | Silicone / EPDM / Viton |
Connexion finale | Doe, 222, SOE, Code-7 (226 / Fin) |
Technologie d'étanchéité | Liaison thermique, pas d'adhésifs |
Notes d'élimination (μM) | 0,1, 0,2, 0,45, 0,65, 0,80,1,0, 3,0, 5,0,10,0 (UM) |
Longueur | 5 ', 10 ', 20 '. 30 ', 40 ' |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Zone de filtration efficace: | 0,6 mètre carré / 10 ' |
Max. température de fonctionnement | 90 ºC / 194ºF (P≤1,0 bar) |
Max. pression positive | 0,42 MPA (25ºC) |
Max. pression arrière | 0,28 MPA (25ºC) |
Valeur de pH | 1-13 |
Température de stérilisation | Autoclavage de 121 ° C / 30min |
Autres: les exigences spéciales de diamètre et de bouchons d'extrémité peuvent être personnalisés | |
Test complet (point de bulle minimum) (25 ° C; 95% d'isopropanol) | |
0,20UM> = 700mbar | |
0,45um> = 400mbar |
Milieu de filtre | Membrane filtrante PVDF |
Couche de support | Polypropylène (PP) |
Noyau et cage | Polypropylène (PP) |
Bouchons finaux | Polypropylène (PP) |
Joints joints / joint | Silicone / EPDM / Viton |
Connexion finale | Doe, 222, SOE, Code-7 (226 / Fin) |
Technologie d'étanchéité | Liaison thermique, pas d'adhésifs |
Notes d'élimination (μM) | 0,1, 0,2, 0,45, 0,65, 0,80,1,0, 3,0, 5,0,10,0 (UM) |
Longueur | 5 ', 10 ', 20 '. 30 ', 40 ' |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Zone de filtration efficace: | 0,6 mètre carré / 10 ' |
Max. température de fonctionnement | 90 ºC / 194ºF (P≤1,0 bar) |
Max. pression positive | 0,42 MPA (25ºC) |
Max. pression arrière | 0,28 MPA (25ºC) |
Valeur de pH | 1-13 |
Température de stérilisation | Autoclavage de 121 ° C / 30min |
Autres: les exigences spéciales de diamètre et de bouchons d'extrémité peuvent être personnalisés | |
Test complet (point de bulle minimum) (25 ° C; 95% d'isopropanol) | |
0,20UM> = 700mbar | |
0,45um> = 400mbar |