Personnalisation: | Disponible |
---|---|
Matériel: | Polypropylène + membrane PP |
Application: | Industrie, alimentation et boisson, médecine, textile, métallurgie, pharmaceutiques et produits chimiques |
Quantité: | |
---|---|
Filtre des supports | Membrane PP |
Couche de support | Polypropylène |
Noyau intérieur | Polypropylène |
Noyau extérieur | Polypropylène |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Diamètre intérieur | 33 mm |
Zone de filtration efficace | ≥ 0,60 m2 |
Température de fonctionnement normale | ≤ 55ºC |
Max. Température de fonctionnement | 80ºC ( △ P ≤ 0,10 MPa) |
Max. Pression différentielle | Direction de l'écoulement normal : 4,2 bar à 25 ºC , Direction de l'écoulement inverse: 2,1 bar à 25 ºC |
Compatibilité de la valeur du pH | 1-13 |
Température de stérilisation | Stérilisation à la vapeur pendant 30 minutes à 121 ± 2 ºC |
Endotoxine | < 0,25 UE / ml |
Extractible | 0,03 g / 10 ' |
Remarque: les exigences spéciales de diamètre et de bouchons d'extrémité peuvent être personnalisées | |
Test complet (point de bulle minimum) (25 ° C; 95% d'isopropanol): | |
0,10UM | ≥ 0,024MPA |
0,20UM | ≥ 0,016MPA |
0,45UM | ≥ 0,012MPA |
Remarque: les exigences spéciales de diamètre et de bouchons d'extrémité peuvent être personnalisées |
Filtre des supports | Membrane PP |
Couche de support | Polypropylène |
Noyau intérieur | Polypropylène |
Noyau extérieur | Polypropylène |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Diamètre intérieur | 33 mm |
Zone de filtration efficace | ≥ 0,60 m2 |
Température de fonctionnement normale | ≤ 55ºC |
Max. Température de fonctionnement | 80ºC ( △ P ≤ 0,10 MPa) |
Max. Pression différentielle | Direction de l'écoulement normal : 4,2 bar à 25 ºC , Direction de l'écoulement inverse: 2,1 bar à 25 ºC |
Compatibilité de la valeur du pH | 1-13 |
Température de stérilisation | Stérilisation à la vapeur pendant 30 minutes à 121 ± 2 ºC |
Endotoxine | < 0,25 UE / ml |
Extractible | 0,03 g / 10 ' |
Remarque: les exigences spéciales de diamètre et de bouchons d'extrémité peuvent être personnalisées | |
Test complet (point de bulle minimum) (25 ° C; 95% d'isopropanol): | |
0,10UM | ≥ 0,024MPA |
0,20UM | ≥ 0,016MPA |
0,45UM | ≥ 0,012MPA |
Remarque: les exigences spéciales de diamètre et de bouchons d'extrémité peuvent être personnalisées |